Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de pignons stl à double pas en Chine. Bienvenue dans la vente en gros de chaînes industrielles durables et de pièces de transmission de puissance fabriquées en Chine ici à partir de notre usine. Tous les produits personnalisés sont de haute qualité et à prix compétitif.
STL Double Pitch Sprockets est un pignon à double pas utilisé pour les petites chaînes de convoyeurs, adapté aux exigences de couple inférieures et à la durée de vie plus longue. Cette conception de pignon vise à réduire le nombre de dents qui s'engrènent avec la chaîne, réduisant ainsi l'usure de l'arbre de l'axe, de la bague et des rouleaux lors d'un fonctionnement à basse vitesse-.
Selon les différentes exigences de l'application, les pignons STL à double pas peuvent être divisés en plusieurs types. Dans l'ensemble, les pignons STL à double pas garantissent fiabilité et durabilité dans diverses applications industrielles grâce à une conception et une sélection de matériaux optimisées.
Paramètre
Gamme de produits
| Normes | Type de série | Gamme de tailles |
| ANSI | 2040/C2040-STL pour pas de 1" | 2040H17-2040H21 |
| 2050/C2050-STL pour pas de 11/4" | 2050H17-2050P23 | |
| 2060/C2060-STLPour pas de 11/2" | 2060P17-2060P23 | |
| 2080/C2080-STL pour pas de 2" | 2080P17-2080Q23 |
Pignons STL à double pas

2040 C2040-STL pour pas de 1''
| Numéro de catalogue | Diamètres | Bague | Taper | Dimensions | poids moins de bague | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2040H17 | 2.96 | 2.768 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.6 |
| 2040H21 | 3.62 | 3.392 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.9 |
2050 C2050-STL pour pas de 1 1/4''
| Numéro de catalogue | Diamètres | Bague | Taper | Dimensions | poids moins de bague | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2050H17 | 3.72 | 3.460 | H | 1 | 0.343 | 11/2 | 11/4 | 31/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.0 |
| 2050P21 | 4.52 | 4.241 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.0 |
| 2050P23 | 4.92 | 4.633 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.4 |
Pignons STL à double pas
2060 C2060-STL pour pas de 1 1/2''
| Numéro de catalogue | Diamètres | Bague | Taper | Dimensions | poids moins de bague | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2060P17 | 4.46 | 4.152 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.2 |
| 2060P19 | 4.95 | 4.620 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.6 |
| 2060P23 | 5.90 | 5.560 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.5 |
2080 C2080-STL pour pas de 2''
| Numéro de catalogue | Diamètres | Bague | Taper | Dimensions | poids moins de bague | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2080P17 | 5.94 | 5.536 | P1 | 2 | 0.575 | 23/16 | 115/16 | 13/8 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.9 |
| 2080Q19 | 6.59 | 6.160 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 6.4 |
| 2080Q21 | 7.23 | 6.785 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 7.4 |
| 2080Q23 | 7.87 | 7.413 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 8.5 |
étiquette à chaud: Pignons à double pas stl, Chine fabricants de pignons à double pas stl, fournisseurs, usine, Pignon d'accouplement de chaîne KC, pignon, Pignons à double pas STL, Pignons à double pas d'alésage standard, Pignons doubles simples d'alésage standard, Pignons d'alésage standard



