Autre (chaînes d'entraînement)

Des modèles de chaînes de transmission diversifiés s'adaptent à divers équipements de transmission de puissance
La résistance élevée à la traction répond aux exigences d'entraînement de puissance pour charges lourdes
Les pièces centrales-traitées thermiquement offrent une excellente résistance à l'usure
Le faible allongement garantit une transmission de puissance stable à long terme-
Spécifications personnalisables pour s'adapter aux conditions de travail spéciales de la transmission
Envoyez demande
Description

Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs d’autres chaînes d’entraînement en Chine. Bienvenue dans la vente en gros de chaînes industrielles durables et de pièces de transmission de puissance fabriquées en Chine ici à partir de notre usine. Tous les produits personnalisés sont de haute qualité et à prix compétitif.

 

Hangzhou Océan Industrie CO., Ltd. sommes un fabricant professionnel et la plupart de nos produits sont exportés vers l’Europe depuis 2005.

 

Nos accessoires spéciaux et nos chaînes agricoles s'adaptent à toutes les conditions de travail agricoles difficiles. Ils sont fabriqués en acier allié résistant à l'usure avec un revêtement anti-corrosion et sont compatibles avec les accessoires K, F, CA personnalisés pour les moissonneuses, les tracteurs et les presses à balles. Haute résistance à la traction pour une durée de vie plus longue, OEM et ODM flexibles pour les grossistes mondiaux de machines agricoles.

Paramètre

La plupart de nos clients OEM nous envoient des dessins et nous produirons selon leurs dessins. Vous pouvez également nous envoyer un dessin par e-mail-, notre ingénieur vous proposera alors son aide. S'il n'y a pas de dessin, échantillonnez également OK. Catalogue également OK.

imgi12p2026070811463202ff4

Dessins et données de paramètres

 

 

Chaînes anti-backbend pour pousser la fenêtre

1 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T
maximum
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
06BF34 9.525 6.35 3.80 3.28 10.00 12.38 7.88 1.04 7.0/1574 0.47
*06CF22 9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 12.86 8.38 1.30 7.9/1776 0.51
*06CF30 9.525 5.08 4.77 3.58 13.90 13.05 8.55 2.03/1.25 7.9/1776 0.71
*P9.525F1 9.525 5.08 4.77 3.58 11.60 13.00 8.55 1.30 7.9/1776 0.57
08BF6 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.00 11.00 1.50 13.8/3102 0.91
415BF4 12.700 7.75 4.88 4.09 16.40 17.00 11.00 1.3/3.1 12.0/2698 1.07
P12.7F4 12.700 7.50 5.50 4.45 15.60 14.30 8.50 2.03 15.0/3372 0.99
08BF20 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 16.50 10.50 1.60 18.0/4046 1.04
08BF208 12.700 8.51 7.75 4.45 17.00 16.50 10.50 1.60 10.0/2248 1.06
16AF101 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 26.90 14.80 3.25 56.7/12746 3.45
*Chaîne à douilles : d1 dans le tableau indique le diamètre extérieur de la douille

 

2 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Arc latéral
rayon
Poids
par
mètre
P d2
maximum
L
maximum
h2
maximum
G
maximum
T
maximum
R1 R2 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m
P12.75SB 12.75 7.4 10.65 14.25 12.8 2.5 500~800 1000 0.69
P12.75SBF1 12.75 7.4 11.00 14.25 12.8 2.5 500~800 1000 1.08

 

3 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
P b1
min
d2
maximum
d3
maximum
L
maximum
H
maximum
h T Q
min
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf
P11.5 11.5 3.00 3.00 6.00 10.8 13.5 8.5 1.5 9.0/2023

 

4 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Buisson
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h1 h2 t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
06CF25SB 9.525 5.08 2.90 3.58 9.8 13.2 6.5 8.5 1.2 7.0/1574 0.41
06CF37SB 9.525 5.08 2.90 3.58 8.6 13.2 6.5 8.5 1.0 5.8/1304 0.35

 

5 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
dimension
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
d8
maximum
b1
min
b8
min
b
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
08BF200 12.700 8.51 12.00 4.40 4.60 13.80 4.45 22.7 17.0 11.0 1.5 13.8/3102 1.70

 

6 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P12.7SB 12.700 7.75 5.25 3.58 13.5 13.3 8.7 1.7/1.4 10.0/2248 0.59
P12.7F5SB 12.700 7.75 3.80 3.58 13.1 13.3 8.7 1.7/1.4 10.0/2248 0.55

 

7 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P12.7F10SB 12.700 7.75 4.10 4.09 12.5 13.8 8.7 1.5 8.2/1843 0.62

 

8 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P12.7F12 12.700 7.75 5.25 3.58 13.4 12.0 7.5 1.5 10.0/2248 0.68

 

9 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P20SB 20.000 11.80 13.00 6.00 28.0 25.5 16.0 3.0 36.0/8093 2.78

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
dimension
Traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
H
maximum
h t/T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P20SBF1 20.000 11.80 13.00 6.00 28.0 25.5 16.0 3.0 36.0/8093 2.79

 

Chaînes à nœud latéral

10 Anti-backbend chains for pushing window

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Intérieur
plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Côté
arc
rayon
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
LC
maximum
h2
maximum
t/T
maximum
R Q
min
Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
40SB 12.700 7.95 7.85 3.96 16.9 18.1 11.7 1.50 350 13.8/3136 15.20 0.80
43SB 12.700 7.95 7.85 3.45 18.3 19.5 11.7 1.50 305 12.0/2727 13.20 0.64
50SB 15.875 10.16 9.40 4.37 20.7 22.7 14.9 2.03 400 20.6/4681 22.70 1.09
60SB 19.050 11.91 12.57 5.34 26.6 28.4 18.0 2.42 500 15.7/3568 17.30 1.54
63SB 19.050 11.91 12.68 5.08 28.8 30.6 17.2 2.42/2.03 350 12.5/2840 20.00 1.40
80SB 25.400 15.88 15.75 7.19 34.0 37.3 24.0 3.25 711 40.9/9201 42.00 2.60
#06BSBF1 9.525 6.35 5.72 3.05 13.5 15.0 8.2 1.30 300 8.0/1818 8.80 0.60
08BSB 12.700 8.51 7.75 3.97 17.4 18.7 11.8 1.60 400 14.0/3182 15.40 0.70
08BSBF1 12.700 8.51 7.75 3.97 16.3 17.6 11.8 1.60/1.20 400 12.8/2909 14.10 0.65
10BSB 15.875 10.16 9.65 4.50 20.1 21.5 14.7 1.70 400 15.6/3545 17.20 0.93
12BSR 19.050 12.07 11.68 5.12 23.1 24.8 16.0 1.85 500 20.5/4658 22.60 1.16
16BSB 25.400 15.88 17.22 7.90 36.5 39.7 21.0 3.70/3.00 500 55.6/12635 64.00 2.53
16BSBF3 25.400 15.88 17.02 7.85 36.2 38.9 21.0 3.80/3.00 1260 55.6/12635 64.00 2.73
#C24BSB 38.100 25.40 25.50 14.00 54.3 58.5 33.2 6.00/4.80 2000 160.0/35968 176.00 7.46
#C2050SB 31.750 10.16 9.40 5.08 21.3 22.6 15.0 2.03 800 21.8/4954 24.00 0.84
#C2060SBF1 38.100 11.91 12.57 5.08 26.8 28.8 18.0 2.42 800 21.8/4954 24.00 1.17
#C2062F6SB 38.100 22.23 12.57 5.34 26.6 29.0 23.0 2.42 1100 15.7/3568 17.30 2.27
#Plaques latérales droites

 

Chaînes à nœud latéral avec attaches

11 Side bow chains

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Intérieur
plaque
profondeur
Dimension de l'attachement Côté
arc
rayon
P d1 b1 d2 L h2 H H1 t/T T1 G G1 W R
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
43SBF11 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 31.75 31.6 254
43SBF12 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 36.00 31.6 254
43SBF13 12.7 7.95 7.85 3.45 19.6 9.8 6.9 9.2 1.5/2.8 3 25.7 64.00 31.6 254

 

Chaînes auto-dentaires-formantes (chaînes PIV)

12 Side bow chains with attachments

 

J.B.
Numéro de chaîne
Pas Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Largeur supérieure
fricitien
plaque
Angle de
friction
plaque
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
mètre
P d2
maximum
L
maximum
h2
maximum
T
maximum
Lf Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm   kN/lbf kN kg/m
A0 18.75 3.00 19.5 9.5 1.0 24.0 15 degrés 9.0/2045 9.9 1.00
A1(A2) 25.00 3.00 30.1 13.5 1.5 37.8 15 degrés 21.0/4772 23.3 2.23
A3 28.60 3.00 35.3 16.0 1.5 44.2 15 degrés 38.5/8750 42.7 3.04
A4 36.00 4.00 48.5 20.5 1.5 58.5 15 degrés 61.5/13977 68.2 5.54
A5 36.00 4.00 60.5 20.5 1.5 70.0 15 degrés 71.0/16136 78.8 6.70

 

Accouplements à chaîne

L'accouplement à chaîne est composé d'une chaîne à rouleaux duplex et d'une paire de pignons d'accouplement. La fonction de connexion et de détachement est assurée par le joint de chaîne. Il présente les caractéristiques d'une installation compacte et puissante, d'une excellente durabilité, d'une installation sûre et intelligente, simple et d'un alignement facile. L'accouplement à chaîne convient à une large gamme d'applications d'accouplement.

14 Chain couplings

 

Chaîne
numéro d'accouplement
Numéro de chaîne Alésage
Dia
Dimension Inertie Environ
Poids
Enveloppe
Min. Max. L I S d1 d2 C ×10-3   Dimension Poids approximatif
A B
mm mm mm mm mm mm mm mm kgf·m² kilos mm mm kilos
C-3012 06B-2X12 12 16 64.8 29.8 5.2 25 45 10.2 0.233 0.4 69 63 0.3
C-4012 40-2X12 12 22 79.4 36.0 7.4 35 61 14.4 1.020 0.8 77 72 0.3
C-4014 40-2X14 12 28 79.4 36.0 7.4 43 69 14.4 1.924 1.1 84 75 0.4
C-4016 40-2X16 14 32 87.4 40.0 7.4 50 77 14.4 3.285 1.4 92 75 0.4
C-5014 50-2X14 16 35 99.7 45.0 9.7 53 86 18.1 6.010 2.2 101 85 0.5
C-5016 50-2X16 16 40 99.7 45.0 9.7 60 96 18.1 9.720 2.7 111 85 0.6
C-5018 50-2X18 16 45 99.7 45.0 9.7 70 106 18.1 15.420 3.8 122 85 0.8
C-6018 60-2X18 20 56 123.5 56.0 11.5 85 128 22.8 40.210 6.2 142 106 1.2
C-6020 60-2X20 20 60 123.5 56.0 11.5 98 140 22.8 62.870 7.8 158 105 1.6
C-6022 60-2X22 20 71 123.5 56.0 11.5 110 152 22.8 93.450 10.4 168 117 1.8
C-8018 80-2X18 20 80 141.2 63.0 15.2 110 170 29.3 142.030 12.7 190 129 2.5
C-8020 80-2X20 20 90 145.2 65.0 15.2 120 186 29.3 204.900 16.0 210 137 2.9
C-8022 80-2X22 20 100 157.2 71.0 15.2 140 202 29.3 341.170 20.2 226 137 3.6
C-10020 100-2X20 25 110 178.8 80.0 18.8 160 233 35.8 646.290 33.0 281 153 4.6
C-12018 120-2X18 35 125 202.7 90.0 22.7 170 256 45.4 1075.710 47.0 307 181 6.2
C-12022 120-2X22 35 140 222.7 100.0 22.7 210 304 45.4 2454.500 72.0 357 181 8.0

 

15 Chain couplings

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Intérieur
plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Transversal
pas
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
morceau
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
LC
maximum
h2
maximum
T
maximum
Pt Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/pièce
4012 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.20
4014 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.23
4016 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 28.2/6409 35.9 0.26
5014 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.49
5016 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.56
5018 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 44.4/10091 58.1 0.63
6018 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.06
6020 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.18
6022 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 63.6/14455 82.1 1.30
8018 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.38
8020 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.65
8022 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 113.4/25773 141.8 2.91
10018 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177.0/40227 219.4 4.51
10022 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 177.0/40227 219.4 5.51
12018 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727 314.9 8.14
12022 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 254.0/57727 314.9 9.95

 

16 Chain couplings

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Intérieur
plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
morceau
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
LC
maximum
h2
maximum
T
maximum
Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
08AF36 12.700 7.95 21.70 3.96 30.8 32.1 12.00 1.50 13.8/3135 16.20 1.070
10AF13 15.875 10.16 16.31 5.08 27.6 29.1 15.09 2.03 22.2/5045 27.50 1.350
10AF71 15.875 10.16 19.00 5.08 30.5 32.2 15.09 2.03 21.8/4901 24.40 1.480
*10AF75 15.875 10.16 45.60 5.08 57.0 58.5 15.09 2.03 21.8/4901 24.40 2.540
12AF2 19.050 11.91 19.10 5.94 32.6 34.4 18.00 2.42 31.8/7227 38.20 1.900
12AF6 19.050 11.91 18.80 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.8/7227 38.20 1.870
12AF26 19.050 11.91 19.36 5.94 31.9 33.5 18.00 2.42 31.8/7227 38.20 1.940
12AF34 19.050 11.91 19.00 5.94 31.9 31.9 18.00 2.42 31.1/7066 38.20 1.860
12AF54 19.050 11.91 19.50 5.84 31.9 31.9 18.00 2.29 31.1/7066 38.20 1.607
*12AF97 19.050 11.91 35.35 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 31.8/7149 38.20 2.630
*12AF101 19.050 11.91 37.64 5.94 51.2 52.9 18.00 2.42 31.8/7149 38.20 1.990
*12AF124 19.050 11.91 20.57 5.94 33.9 35.7 18.00 2.42 31.8/7149 38.20 1.910
16AF25 25.400 15.88 25.58 7.92 42.4 43.9 24.00 3.25 56.7/12886 63.50 3.260
*16AF40 25.400 15.88 70.00 7.92 87.6 91.1 24.00 3.25 56.7/12886 63.50 5.780
*16AF46 25.400 15.88 36.00 7.92 53.3 56.8 24.00 3.25 56.7/12886 63.50 3.880
*16AF75 25.400 15.88 56.00 7.92 73.5 76.9 24.00 3.25 56.7/12746 63.50 5.110
*16AF111 25.400 15.88 45.00 7.92 62.7 65.8 24.00 3.25 56.7/12746 63.50 4.480
*16AF121 25.400 15.88 73.50 7.92 91.3 94.7 24.00 3.25 56.7/12746 63.50 6.000
*Le nombre de rouleaux dépend de l'application spécifique

 

17 Chain couplings

 

Numéro de chaîne Pas Rouleau
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Intérieur
plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
LC
maximum
h2
maximum
T
maximum
Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
*20AF44 31.750 19.05 32.00 9.53 53.5 57.8 30.00 4.00 86.7/19490 99.70 4.820
*24AF27 38.100 22.23 75.92 11.10 101.0 105.0 35.70 4.80 124.6/28010 143.20 9.810
*06BF27 9.525 6.35 18.80 3.28 26.5 28.2 8.20 1.30 9.0/2045 9.63 0.770
*06BF31 9.525 6.35 16.40 3.28 23.4 24.4 8.20 1.30 9.0/2045 9.63 0.660
*06BF71 9.525 6.35 16.50 3.28 24.5 25.6 8.20 1.30 9.0/2023 9.63 0.830
08BF97 12.700 8.51 15.50 4.45 24.8 26.2 11.80 1.60 18.0/4989.6 19.20 0.980
*08BF129 12.700 8.51 35.80 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 18.0/4989.6 19.02 1.500
10BF21 15.875 10.16 42.83 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 22.0/5000 25.30 2.260
10BF43 15.875 7.03 27.80 5.08 39.0 40.6 14.70 2.03 22.4/5090 25.76 1.140
*10BF43-S 15.875 10.00 27.80 5.08 39.0 40.6 14.70 2.03 22.4/5090 25.76 1.800
*16BF75 25.400 15.88 27.50 8.28 47.4 50.5 21.00 4.15/3.10 60.0/13488 66.00 3.420
*16BF87 25.400 15.88 35.00 8.28 54.1 55.6 21.00 4.15/3.10 60.0/13488 66.00 3.840
*16BF114 25.400 15.88 49.90 8.28 69.0 72.0 21.00 4.15/3.10 60.0/13488 66.00 4.740
*20BF45 31.750 19.05 55.01 10.19 76.8 80.5 26.40 4.50/3.50 95.0/21356 104.50 6.350
*24BF33 38.100 25.40 73.16 14.63 101.7 106.2 33.20 6.00/4.80 160.0/35968 176.00 11.840
*Le nombre de rouleaux dépend de l'application spécifique

 

Chaînes de buissons

18 Bush chains

 

Numéro de chaîne Pas Buisson
diamètre
Largeur
entre
plaques intérieures
Épingle
diamètre
Épingle
longueur
Plaque
profondeur
Plaque
épaisseur
Traction
force
Moyenne
traction
force
Poids
par
mètre
P d1
maximum
b1
min
d2
maximum
L
maximum
LC
maximum
h2
maximum
T
maximum
Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN kg/m
P15F1-B 15.000 9.00 14.0 6.0 25.3 30.0 14.0 2.03 12.5/2852.5 13.75 1.150
P20-B 20.000 12.00 16.0 8.0 33.0 36.0 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.140
P20F3-B 20.000 12.00 16.0 8.0 33.0 36.0 19.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.030
*PZ20-B 20.000 12.00 16.0 8.0 33.0 34.7 18.0 3.00 25.0/5624 27.50 2.253
P25-B 25.000 15.00 18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 3.170
P25F1-B 25.000 15.00 18.0 10.0 35.0 39.0 24.0 3.00 31.5/7086 34.70 2.670
P30F2-B 30.000 17.00 20.0 11.0 41.0 45.4 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 4.250
P30F6-B 30.000 17.00 20.0 11.0 42.4 46.0 28.0 4.00 40.0/8998 44.00 3.750
P35F2-B 35.000 18.00 22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 4.330
P35F5-B 35.000 18.00 22.0 12.0 44.5 48.0 30.0 4.00 50.0/11248 55.00 3.770
P36-B 36.000 18.00 22.0 12.5 44.5 49.0 30.0 4.00 60.0/13497 66.00 4.200
P40-B 40.000 20.00 25.0 14.0 52.4 57.0 35.0 5.00 63.0/14172 69.30 5.430
P45-B 45.000 22.00 30.0 16.0 62.0 66.5 40.0 6.00 80.0/17996 88.00 7.540
P50-B 50.000 26.00 35.0 18.0 68.0 73.5 44.0 6.00 100.0/22495 110.00 8.900
P55-B 55.000 30.00 45.0 20.0 88.0 93.5 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F1-B 55.000 30.00 45.0 20.0 88.0 110.0 49.0 8.00 125.0/28119 137.50 13.920
P55F4-B 55.000 28.00 45.0 20.0 88.0 93.5 43.0 8.00 125.0/28100 137.50 12.400
P60-B 60.000 32.00 50.0 22.0 94.1 99.5 55.0 8.00 160.0/35993 176.00 15.200
P65-B 65.000 36.00 56.0 26.0 97.5 113.0 61.0 8.00 200.0/44960 220.00 18.900
P70-B 70.000 30.00 65.0 30.0 117.0 130.0 67.0 10.00 250.0/57050 275.00 26.270
P80-B 80.000 44.00 70.0 32.0 131.0 150.0 75.0 12.00 315.0/71883 346.00 31.800
P19.05 19.050 12.70 12.5 7.5 31.6 33.6 20.0 4.15/3.25 50.0/11248 55.00 2.560
P19.05F50-B 19.050 11.91 12.9 7.5 31.6 34.8 20.0 4.15/3.25 40.0/8992 44.00 2.530
P22.225F10-B 22.225 14.30 14.6 9.0 36.3 39.3 23.5 4.80/4.00 55.0/12364 60.50 3.580
P22.225F3-B 22.225 15.60 14.6 9.0 36.3 38.0 23.5 4.80/4.00 75.0/16860 82.50 3.750
P25.4F21-B 25.400 15.88 16.0 10.0 42.5 - 26.8 5.60/4.80 80.0/17984 88.00 4.700
P31.75F5-B 31.750 19.05 20.0 11.1 46.0 50.0 33.5 5.60/4.80 100.0/22480 110.00 5.980
*P42.27F1-B 42.270 13.00 22.9 7.92 41.0 45.8 24.0 3.20 42.3/9509 46.50 2.360
*P50.8F7 50.800 18.50 25.0 14.5 53.5 57.5 40.0 5.00 120.0/26994 132.00 6.300
*Plaques latérales droites

FAQ

Q : À quels types d’équipements ces chaînes de transmission peuvent-elles être appliquées ?
R : Machines générales, convoyeurs et dispositifs de transmission industriels.

 

Q : Des tailles personnalisées peuvent-elles être fournies pour les équipements d'entraînement spéciaux ?
R : Oui, nous prenons en charge la personnalisation de taille non-standard si nécessaire.

 

Q : Quelle est la durée de votre délai de livraison et de votre expédition ?

R : 1. Exemples de-délais : généralement 10 jours ouvrables.

2. Délais de production- : 20 à 40 jours ouvrables après avoir reçu votre dépôt.

 

Q : Si vous ne trouvez pas le produit sur notre site Web, que faire ensuite ?

R : Veuillez nous envoyer une demande avec des photos et des dessins du produit par e-mail ou par d'autres moyens et nous vérifierons.

 

étiquette à chaud: autres (chaînes d'entraînement), Chine autres (chaînes d'entraînement) fabricants, fournisseurs, usine

Envoyez demande